
Premiepercentages en maximum premieloon 2025
De minister van SZW heeft de premiepercentages voor de sociale verzekeringen en het maximum premieloon voor 2025 vastgesteld.
| Verzekering | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| AOW | 17,9% | 17,9% |
| Anw | 0,1% | 0,1% |
| Awf, lage premie | 2,74% | 2,64% |
| Awf, hoge premie | 7,74% | 7,64% |
| Ufo | 0,68% | 0,68% |
| Aof, hoge premie | 7,64% | 7,54% |
| Aof, lage premie | 6,28% | 6,18% |
| Opslag kinderopvang | 0,5% | 0,5% |
Het maximum premieloon bedraagt in 2025 € 75.864. Het maximum dagloon is 1/261 deel daarvan en komt uit op € 290,67.
Bron:Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid | besluit | nr. 2024-0000914618, Staatscourant 2024, Nr. 38722 | 26-11-2024